技術情報
標準端末部品
Sターミナル、スレッドターミナル、リング、ボールなどの各種標準品から特殊なものまでバリエーションが豊富です。
Sターミナル
φ | L1 | L2 | L3 | 材質 | 処理 | 使用ロープ径 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 17 | 14 | 8 | SWRM |
3価クロメート |
0.81~1.5mm |
4.2 | 18 | 14 | 8.5 | 〃 | 〃 | 〃 |
5.2 | 22 | 17 | 9 | 〃 | 〃 | 〃 |
KSタンシ
φ | L1 | L2 | L3 | 材質 | 使用ロープ径 |
---|---|---|---|---|---|
3.2 | 17 | 12.5 | 8.5 | SUS | 0.81mm~1.5mm |
4.2 | 17 | 12.5 | 8.5 | 〃 | 〃 |
5.2 | 17 | 12.5 | 8.5 | 〃 | 〃 |
SUSエイトロック
品名 | 使用 ロープ径 |
材質 | 加工前 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形状 | A | B | C | D | L | |||
SUSエイトロック φ0.71用 |
φ0.54~0.63 | ステンレス | エイト | 0.8~0.95 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 5.0 |
〃 φ1.0用 |
φ1.0 | 〃 | 〃 | 1.25~1.4 | 2.3 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
〃 φ1.5用 |
φ1.2~1.5 | 〃 | 〃 | 1.75~1.9 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 10.0 |
〃 φ2.0用 |
φ2.0 | 〃 | 〃 | 2.30~2.45 | 3.4 | 5.5 | 6.0 | 13.0 |
〃 φ2.5用 |
φ2.5 | 〃 | 〃 | 2.65~2.85 | 3.9 | 5.6 | 6.7 | 13.0 |
〃 φ3.0用 |
φ3.0 | 〃 | 〃 | 3.27~3.4 | 4.6 | 6.9 | 8.2 | 15.0 |
アルミ平ロック
品名 | 使用 ロープ径 |
材質 | 加工前 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形状 | A | B | C | D | L | |||
AL平ロック φ0.2~0.7用 |
φ0.2~0.7 | アルミ | 楕円 | 0.8 | 2.4 | 1.6 | 3.2 | 6.0 |
〃 φ0.7~1.0用 |
φ0.7~1.0 | 〃 | 〃 | 1.1 | 2.5 | 2.2 | 3.6 | 7.5 |
〃 φ1.0~1.2用 |
φ1.0~1.2 | 〃 | 〃 | 1.3 | 2.7 | 2.6 | 4.0 | 7.5 |
〃 φ1.5用L8 |
φ1.5 | 〃 | 〃 | 1.8 | 3.8 | 3.6 | 5.6 | 8.0 |
〃 φ2.0用L8 |
φ2.0 | 〃 | 〃 | 2.3 | 4.3 | 4.5 | 6.5 | 8.0 |
〃 φ2.0用L17 |
φ2.0 | 〃 | 〃 | 2.3 | 4.3 | 4.5 | 6.5 | 17.5 |
〃 φ2.5用 |
φ2.5 | 〃 | 〃 | 3.0 | 5.4 | 6.0 | 8.4 | 17.5 |
〃 φ3.0用 |
φ3.0 | 〃 | 〃 | 3.5 | 5.9 | 7.0 | 9.4 | 17.5 |
ボール
φ | 材質 | 使用ロープ径 |
---|---|---|
3.2 | BSBM SUS | 0.5~1.2mm (但しSUSは1.0mm以上) |
4.2 | 〃 | 1.0~1.5mm |
5.2 | 〃 | 〃 |
6.1 | 〃 | 〃 |
ワイヤロープの中間部にも加工できます。
スレッドターミナル
ネジ(M) | L1 | L2 | 材質 | 使用ロープ径 |
---|---|---|---|---|
M3 | 26 | 20 | BSBM | 1.0~1.2mm |
M4 | 31 | 24 | 〃 | 1.0~1.5mm |
M5 | 31 | 24 | 〃 | 1.0~1.5mm |
その他、サイズ・材質等希望がございましたらお問い合わせ下さい。
リング
A | B | t | 材質 | 使用ロープ径 |
---|---|---|---|---|
6 | 3.2 | 2.0 | BSBM | 0.5~1.0mm |
6 | 4.2 | 2.0 | 〃 | 〃 |
7 | 4.2 | 2.0 | 〃 | 〃 |
その他、サイズ・材質等希望がございましたらお問い合わせ下さい。
その他端末処理
○圧着端子 |
○真鍮スリープ |
ボールシャンク(製品番号:MS20664)
No. | サイズ(ロープ径) インチ(mm) |
As | Bs | Cs |
---|---|---|---|---|
(径) | (径) | (参考値) | ||
C2 | 1/16(1.59) | 2.8 | 4.8 | 4.0 |
C3 | 3/32(2.38) | 3.6 | 6.4 | 5.9 |
C4 | 1/8(3.18) | 4.8 | 8.0 | 8.0 |
C5 | 5/32(4.0) | 5.6 | 9.6 | 9.9 |
C6 | 3/16(4.76) | 6.5 | 11.2 | 11.9 |
C7 | 7/32(5.56) | 7.7 | 12.8 | 13.9 |
C8 | 1/4(6.35) | 8.8 | 14.4 | 15.9 |
C9 | 9/32(7.14) | 9.7 | 16.1 | 19.1 |
C10 | 5/16(7.94) | 10.5 | 17.6 | 20.7 |
※加工後寸法 単位(m/m)
アイターミナル(製品番号:MS20668)
No. | サイズ(ロープ径) インチ(mm) |
D | J | U | Y | As | Ls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(径) | (径) | +0.63 -0.25 |
(径) | (参考値) | |||
2 | 1/16(1.59) | 4.8 | 2.2 | 9.1 | 1.8 | 3.5 | 45.9 |
3 | 3/32(2.38) | 4.8 | 2.6 | 11.1 | 2.3 | 4.8 | 54.9 |
4 | 1/8(3.18) | 4.8 | 4.8 | 12.7 | 2.6 | 5.6 | 65.9 |
5 | 5/32(4.0) | 6.4 | 5.0 | 16.3 | 3.3 | 6.4 | 76.9 |
6 | 3/16(4.76) | 8.0 | 6.5 | 19.8 | 3.9 | 8.0 | 80.9 |
7 | 7/32(5.56) | 8.0 | 7.4 | 20.7 | 4.7 | 9.5 | 93.4 |
8 | 1/4(6.35) | 9.5 | 7.8 | 24.6 | 5.6 | 11.1 | 103.2 |
9 | 9/32(7.14) | 11.1 | 8.2 | 28.2 | 6.4 | 12.7 | 114.6 |
10 | 5/16(7.94) | 11.1 | 8.7 | 30.9 | 7.1 | 14.3 | 126.2 |
12 | 3/8(9.53) | 12.7 | 9.5 | 38.1 | 8.1 | 15.9 | 151.8 |
※加工後寸法 単位(m/m)
スレッドターミナル(製品番号:MS21259)
No. | サイズ(ロープ径) インチ(mm) |
ネジ | D | R | Y | As | Ls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ(ユニファイ) | (径) | +0.23 -0 |
+1.6 -0 |
(径) | (参考値) | ||
2 | 1/16(1.59) | 6-40 | 4.8 | 1.6 | 26.5 | 3.5 | 67.3 |
3 | 3/32(2.38) | 10-32 | 6.4 | 1.6 | 30.6 | 4.8 | 76.1 |
4 | 1/8(3.18) | 1/4-28 | 8.0 | 1.6 | 35.0 | 5.6 | 91.2 |
5 | 5/32(4.0) | 1/4-28 | 8.0 | 1.6 | 35.0 | 6.4 | 100.9 |
6 | 3/16(4.76) | 5/14-24 | 9.5 | 2.5 | 36.9 | 8.0 | 105.9 |
7 | 7/32(5.56) | 3/8-24 | 11.1 | 2.5 | 41.3 | 9.5 | 122.2 |
8 | 1/4(6.35) | 3/8-24 | 12.7 | 2.5 | 44.5 | 11.1 | 133.0 |
9 | 9/32(7.14) | 7/16-20 | 15.9 | 2.5 | 47.6 | 12.7 | 146.1 |
10 | 5/16(7.94) | 1/2-20 | 17.5 | 2.5 | 50.8 | 14.3 | 128.8 |
12 | 3/8(9.53) | 9/16-18 | 19.1 | 2.5 | 57.2 | 15.9 | 179.6 |
※加工後寸法 単位(m/m)
フォークターミナル(製品番号:MS20667)
No. | サイズ(ロープ径) インチ(mm) |
D | F | G | H | U | As | Ls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(径) | +0.25 -0.12 |
±0.07 | (径) | (参考値) | ||||
2 | 1/16(1.59) | 4.8 | 5.5 | 2.4 | 12.7 | 8.7 | 3.5 | 44.5 |
3 | 3/32(2.38) | 4.8 | 6.5 | 2.7 | 17.0 | 11.1 | 4.8 | 52.4 |
4 | 1/8(3.18) | 4.8 | 9.7 | 5.0 | 18.7 | 13.9 | 5.6 | 66.2 |
5 | 5/32(4.0) | 6.4 | 10.3 | 5.1 | 20.3 | 17.5 | 6.4 | 76.2 |
6 | 3/16(4.76) | 8.0 | 13.8 | 6.6 | 22.4 | 19.8 | 8.0 | 82.3 |
7 | 7/32(5.56) | 8.0 | 15.9 | 7.5 | 24.6 | 23.0 | 9.5 | 94.9 |
8 | 1/4(6.35) | 9.5 | 17.5 | 8.0 | 27.2 | 24.6 | 11.1 | 104.3 |
9 | 9/32(7.14) | 11.1 | 18.3 | 8.3 | 29.7 | 29.4 | 12.7 | 113.8 |
10 | 5/16(7.94) | 11.1 | 19.4 | 8.8 | 32.2 | 32.1 | 14.3 | 123.4 |
12 | 3/8(9.53) | 12.7 | 21.1 | 9.7 | 38.7 | 38.1 | 15.9 | 145.9 |
※加工後寸法 単位(m/m)
アウターケーブル
呼び径 | A | B | 標準インナーワイヤ径 |
---|---|---|---|
φ3.5 | φ3.5 | φ1.5 | φ0.9 |
φ5 | φ5.0 | φ2.3 | φ1.5 |
φ6 | φ6.0 | φ3.0 | φ2.0 |
アジャスタ
L1 | L2 | M | 材質 | |
---|---|---|---|---|
φ3.5アウター用 | 30 | 20 | M4 P=0.7 | BSBM |
φ5アウター用 | 35 | 20 | M6 P=1.0 | BSBM |
φ6アウター用 | 35 | 20 | M6 P=1.0 | BSBM |
アウターキャップ(材質:BSBM+Ni)
アウターの端末につける(カシメる)端末処理部品。 |